# Pricing, L2 Orderbook Fees & Statutory Tax Schedule — KriptoVergiRehberi (kriptovergirehberi.com)

- **Jurisdiction**: TR (tr-TR)
- **Primary Regulator**: SPK (Sermaye Piyasası Kurulu — 7518 Sayılı Kanun) & TÜBİTAK (SPK Faaliyet Listesindeki Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS))
- **Statutory Tax Framework**: 7518 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Değişikliği, MASAK Seyahat Kuralı (Travel Rule) & Kripto İşlem Vergisi Taslağı (Bireysel Spot Alım-Satım: %0 Gelir Vergisi | SPK Düzenlemesi: %1 Platform Gelir Payı (SPK + TÜBİTAK) & Gündemdeki Onbinde 3 (%0,03) İşlem Vergisi · Threshold: MASAK Travel Rule Sınırı: 15.000 TL ve üzeri tüm kripto varlık çekim/yatırım işlemlerinde gönderici-alıcı bilgisi zorunluluğu)
- **Primary Fiat Payment Rail**: 7/24 FAST / Havale / EFT (₺0,00 — Ziraat, VakıfBank, Garanti, İş Bankası, Akbank)
- **Verification Timestamp**: 2026-11-06
- **Observatory Access Fee**: ₺0.00 / Free Open-Access (`CC BY 4.0` — CERN Zenodo DOI Verified)

## Regulated TR Exchange Fee & TCO Comparison (₺20000 Benchmark)

| Rank | Platform | Legal Entity | Regulator ID | L2 Maker / Taker | Real L2 TCO (₺20000) | Instant Buy Cost (₺20000) | 7/24 FAST / Havale / EFT (₺0,00 — Ziraat, VakıfBank, Garanti, İş Bankası, Akbank) Rail Fee | Score |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| #1 | BtcTurk | Kripto | Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. (İstanbul) | `SPK Faaliyet Listesi KVHS` | 0.05% / 0.09% | **₺18.00** | ₺100.00 | 7/24 FAST/Havale ₺0 | 95.0/100 |
| #2 | Binance TR (BN Teknoloji) | BN Teknoloji A.Ş. (İstanbul) | `SPK Faaliyet Listesi KVHS` | 0.10% / 0.10% | **₺20.00** | ₺80.00 | 7/24 Ziraat/Vakıf/Akbank ₺0 | 94.6/100 |
| #3 | Paribu | Paribu Teknoloji A.Ş. (İstanbul) | `SPK Faaliyet Listesi KVHS` | 0.15% / 0.25% | **₺50.00** | ₺100.00 | 7/24 FAST ₺0 | 92.4/100 |
| #4 | OKX TR | OKX Teknoloji A.Ş. (İstanbul) | `SPK Faaliyet Listesi KVHS` | 0.08% / 0.10% | **₺20.00** | ₺70.00 | 7/24 FAST ₺0 | 91.8/100 |
| #5 | Garanti BBVA Kripto | Garanti BBVA Dijital Varlıklar A.Ş. | `SPK KVHS / Banka İştiraki` | 0.35% / 0.35% | **₺70.00** | ₺120.00 | Garanti BBVA Anında ₺0 | 90.5/100 |

## TR Tax Software & Statutory Reporting Tiers (MASAK 15.000 TL Üzeri Transfer Kimlik Doğrulama (Travel Rule))

- **CoinTracking Türkiye (TRY Raporu)** (TCMB Kur Entegrasyonu & MASAK): `200 işleme kadar Ücretsiz` — MASAK incelemeleri için tüm borsa ve soğuk cüzdan geçmişinizi TCMB efektif kurlarıyla PDF olarak raporlar.
